Rendición de cuentas 2023
| DESCRIPCION | FUENTES DE VERIFICACION | LINK DE ENLACE |
| PLANIFICACION PARTICIPATIVA | ||
| SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DOCUMENTO |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 | DOCUMENTO |
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: | Acta de Asamblea de rendición de cuentas | DOCUMENTO |
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL | Actas de directorio y asambleas | DOCUMENTO |
| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ||
| FASE 0 | ||
| CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS | DOCUMENTO |
| DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | FORMULARIOS DE INDICADORES DE GESTION | DOCUMENTO |
| FASE 1 | ||
| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | RESULTADOS DE LOS IDICADORES DE GESTION | DOCUMENTO |
| LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | FORMULARIO LLENO | DOCUMENTO |
| REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL 2022 | DOCUMENTO |
| SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | OFICIO DE APROBACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD | DOCUMENTO |
| FASE 2 | ||
| DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | CONVOCATORIA ASOCIADOS | DOCUMENTO |
| PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | CONVOCATORIA A LA SESION DE RENDICION DE CUENTAS | DOCUMENTO |
| REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | REGISTROS DE ASITENCIA / VIDEO | DOCUMENTO / VIDEO |
| RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | ACTA DE RENDICION DE CUENTAS | DOCUMENTO |
| FASE 3 | ||
| INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ACTA DE APORTES CIUDADANOS | DOCUMENTO |
| ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | INFORME REGISTRADO | DOCUMENTO |
| INCORPORACION DE APORTES CIUDADANOS | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES | DOCUMENTO |
| DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | INFORMES DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTOS 2023 | DOCUMENTO |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: | PAGINA WEB ART. 7 DE LA LOTAIP | LINK DE ACCESO |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP | ART 7 LOTAIP | LINK DE ACCESO |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | PÁGINA WEB ART 7 LOTAIP / RENDICION DE CUENTAS 2023 / FORMULARIOS | LINK DE ACCESO RENDICION DE CUENTAS 2023 FORMULARIO |
| PLANIFICACIÓN: SE REFIERE A LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS |
|
|
| LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | PLAN ESTRATEGICO | |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 | |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | ||
| EJECUCION PROGRAMATICA | RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTION | DOCUMENTO |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | CEDULA DE GASTOS 2023 | DOCUMENTO |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | PRESUPUESTO APROBADO | DOCUMENTO |
| PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS: | LISTADO DE PROCESOS | DOCUMENTO |
| INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES | INFORME DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CGE | DOCUMENTO |
